物品單位 | 價格 |
---|---|
噸 | 42000 |
EINECS編號 | |
英文名稱 | 4-chlorobenzophenone |
純度 | 99.9% |
CAS編號 | 134-85-0 |
別名 | |
分子式 | |
產地/廠商 | 連云港海恒 |
項 目 | 含 量 | 熔 點 | 外 觀 | 干燥失重 | 醇溶液 |
Melting | |||||
Item | Purity | Appearance | Loss on drying | Alcohol Solution | |
Point | |||||
白色固體粉末 | |||||
指 標 | 99.0 % | 0.1% | 無色透明 | ||
75-77℃ | |||||
White solid | Transparent | ||||
Standard | Min | Max | |||
powder | Liquid | ||||
86-0518-81886050
連云港海恒生化科技有限公司 版權所有(C)2022 XML 技術支持: 食品商務網 蓋德化工網
連云港海恒生化科技有限公司